Zsarubérlés árak
INFORMÁCIÓ
- +36 70 387 15 94
ÚJÉVI ÁRZUHANÁS
Minden 50 m² feletti bérlés esetén 5% kedvezményt, 100 m² felett 10 % kedvezményt biztosítunk a zsalubérlés árából.
Megnevezés | Méret | Mennyiség db | Napidíj összesen Ft/db | Súly (Kg) |
H20 Gerenda | 125 | 1 | 13Ft | 6 |
H20 Gerenda | 150 | 1 | 14Ft | 8 |
H20 Gerenda | 180 | 1 | 18Ft | 9,9 |
H20 Gerenda | 245 | 1 | 22Ft | 13,2 |
H20 Gerenda | 265 | 1 | 24Ft | 14,3 |
H20 Gerenda | 290 | 1 | 25Ft | 15,6 |
H20 Gerenda | 330 | 1 | 28Ft | 17,7 |
H20 Gerenda | 360 | 1 | 31Ft | 19,2 |
H20 Gerenda | 390 | 1 | 34Ft | 20,8 |
H20 Gerenda | 450 | 1 | 38Ft | 23,9 |
H20 Gerenda | 490 | 1 | 41Ft | 26 |
Zsaluhéj 3SO | 50/150 | 1 | 26Ft | 7,3 |
Zsaluhéj 3SO | 50/200 | 1 | 34Ft | 9,7 |
Zsaluhéj 3SO | 50/250 | 1 | 40Ft | 12,125 |
Födémtámasz | 160 | 1 | 27Ft | 12,125 |
Födémtámasz | 260 | 1 | 28Ft | 12,8 |
Födémtámasz | 300 | 1 | 34Ft | 15 |
Födémtámasz | 350 | 1 | 40Ft | 18 |
Födémtámasz | 400 | 1 | 46Ft | 22 |
Födémtámasz | 450 | 1 | 101Ft | 30,6 |
Födémtámasz | 500 | 1 | 131Ft | 30 |
Födémtámasz | 550 | 1 | 147Ft | 32,3 |
Támasztóláb | – | 1 | 26Ft | 11 |
Villásfej | – | 1 | 13Ft | 2 |
Védőkorlát | – | 1 | 27Ft | 4 |
Anker szár | 1m | 1 | 15Ft | 1,4 |
Anker Anya | 1 | 15Ft | 2 | |
Kiegyenlítő sín | 1 m | 1 | 28Ft | 4,5 |
Tároló kaloda | változó | 1 | 0Ft | 40 |
Zsalu beépítése
Igény esetén szakembereink a technológiai tervben meghatározottak szerint szakszerűen kialakítják a megfelelő zsaluzatot. A zsalu kiszállítását Budapesten és Pest megyében 1 munkanapon belül vállaljuk az építkezés helyszínére.
Miért válasszon minket?
14 év szakmai tapasztalattal rendelkezünk a zsaluzat szakszerű és kifogástalan kiépítésében.
- Anyagszükséglet számítás
- Kiszállítás
- Szaktanácsadás
- Szakképzett munkerő
- Nincsenek rejtett költségek
- Garancia
- Gyors kiszolgálás
- Ingyenes árajánlat