Zsarubérlés árak
INFORMÁCIÓ
- +36 70 387 15 94
Megnevezés | Méret | Mennyiség db | Napidíj összesen Ft/db | Egység ár/db | Nettó ár/db összesen | Bruttó ár/db összesen | Súly (Kg) |
H20 Gerenda | 125 | 1 | 13 Ft | 5 812 Ft | 5 812 Ft | 7 381 Ft | 6 |
H20 Gerenda | 150 | 1 | 14 Ft | 6 775 Ft | 6 775 Ft | 8 604 Ft | 8 |
H20 Gerenda | 180 | 1 | 18 Ft | 7 930 Ft | 7 930 Ft | 10 071 Ft | 9,9 |
H20 Gerenda | 245 | 1 | 22 Ft | 10 432 Ft | 10 432 Ft | 13 249 Ft | 13,2 |
H20 Gerenda | 265 | 1 | 24 Ft | 11 202 Ft | 11 202 Ft | 14 227 Ft | 14,3 |
H20 Gerenda | 290 | 1 | 25 Ft | 12 165 Ft | 12 165 Ft | 15 450 Ft | 15,6 |
H20 Gerenda | 330 | 1 | 28 Ft | 13 705 Ft | 13 705 Ft | 17 405 Ft | 17,7 |
H20 Gerenda | 360 | 1 | 31 Ft | 14 860 Ft | 14 860 Ft | 18 872 Ft | 19,2 |
H20 Gerenda | 390 | 1 | 34 Ft | 16 015 Ft | 16 015 Ft | 20 339 Ft | 20,8 |
H20 Gerenda | 450 | 1 | 38 Ft | 18 325 Ft | 18 325 Ft | 23 273 Ft | 23,9 |
H20 Gerenda | 490 | 1 | 41 Ft | 19 865 Ft | 19 865 Ft | 25 229 Ft | 26 |
Zsaluhéj 3SO | 50/150 | 1 | 26 Ft | 4 375 Ft | 4 375 Ft | 5 556 Ft | 7,3 |
Zsaluhéj 3SO | 50/200 | 1 | 34 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 6 985 Ft | 9,7 |
Zsaluhéj 3SO | 50/250 | 1 | 40 Ft | 7 500 Ft | 7 500 Ft | 9 525 Ft | 12,125 |
Födémtámasz | 160 | 1 | 27 Ft | 7 500 Ft | 7 500 Ft | 9 525 Ft | 12,125 |
Födémtámasz | 260 | 1 | 28 Ft | 16 670 Ft | 16 670 Ft | 21 171 Ft | 12,8 |
Födémtámasz | 300 | 1 | 34 Ft | 17 000 Ft | 17 000 Ft | 21 590 Ft | 15 |
Födémtámasz | 350 | 1 | 40 Ft | 21 300 Ft | 21 300 Ft | 27 051 Ft | 18 |
Födémtámasz | 400 | 1 | 46 Ft | 31 000 Ft | 31 000 Ft | 39 370 Ft | 22 |
Födémtámasz | 450 | 1 | 101 Ft | 36 000 Ft | 36 000 Ft | 45 720 Ft | 30,6 |
Födémtámasz | 500 | 1 | 131 Ft | 46 000 Ft | 46 000 Ft | 58 420 Ft | 30 |
Födémtámasz | 550 | 1 | 147 Ft | 51 000 Ft | 51 000 Ft | 64 770 Ft | 32,3 |
Támasztóláb | – | 1 | 26 Ft | 10 650 Ft | 10 650 Ft | 13 526 Ft | 11 |
Villásfej | – | 1 | 13 Ft | 4 800 Ft | 4 800 Ft | 6 096 Ft | 2 |
Védőkorlát | – | 1 | 27 Ft | 5 890 Ft | 5 890 Ft | 7 480 Ft | 4 |
Anker szár | 1m | 1 | 15 Ft | 1 052 Ft | 1 052 Ft | 1 336 Ft | 1,4 |
Anker Anya | 1 | 15 Ft | 1 968 Ft | 1 968 Ft | 2 499 Ft | 2 | |
Kiegyenlítő sín | 1 m | 1 | 28 Ft | 4 500 Ft | 4 500 Ft | 5 715 Ft | 4,5 |
Tároló kaloda | változó | 1 | 0 Ft | 30 000 Ft | 30 000 Ft | 38 100 Ft | 40 |
Zsalu beépítése
Igény esetén szakembereink a technológiai tervben meghatározottak szerint szakszerűen kialakítják a megfelelő zsaluzatot. A zsalu kiszállítását Budapesten és Pest megyében 1 munkanapon belül vállaljuk az építkezés helyszínére.
Miért válasszon minket?
14 év szakmai tapasztalattal rendelkezünk a zsaluzat szakszerű és kifogástalan kiépítésében.
- Anyagszükséglet számítás
- Kiszállítás
- Szaktanácsadás
- Szakképzett munkerő
- Nincsenek rejtett költségek
- Garancia
- Gyors kiszolgálás
- Ingyenes árajánlat